Sedan Deepal L07 5-Tempat Duduk Changan 2026
Tahun 2026Changan DeepalL07 resmi diluncurkan, tersedia dalam versi Ultra dan Max. Ini menampilkan peningkatan penuh ke chip Snapdragon 8295P dan hadir standar dengan teknologi Huawei QianKun Driving ADS SE di semua trim. Harga Deepal L07 mulai dari ¥145,900 (sekitar $20,426 USD).

Model baru ini melanjutkan bahasa desain Deepal L07 2025. Fasia depan menampilkan-desain tertutup dengan lampu depan terpisah. Pintunya memiliki desain tanpa bingkai dengan pegangan tersembunyi, dan mobil menggunakan roda berukuran 19 inci. Selain itu,mendalamSpesifikasi L07 berukuran 4875×1890×1480mm, jarak sumbu roda 2900mm, dan bagasi bergaya hatchback 473L-.

Versi listrik murni dan versi{0}jarak jauh memiliki sedikit perbedaan eksterior. Varian-jarak yang diperluas memiliki pengisi bahan bakar di kiri belakang dan saluran pembuangan tersembunyi. Desain roda sedikit berbeda antara kedua powertrain tetapi memiliki ukuran yang sama.

ItumendalamInterior L07 melanjutkan tata letak dashboard minimalis dengan ventilasi udara tersembunyi. Sistem infotainmen ditingkatkan secara signifikan, menampilkan layar sentuh sentral 15,6-inci 2,5K dan AR-HUD 55 inci, tanpa kluster instrumen tradisional.

Fitur standar di semua trim mencakup kursi depan berventilasi/pemanas, kursi penumpang "gravitasi nol" dengan fungsi pijat, chip Snapdragon 8295P, dan sistem Deepal OS 4.0 baru dengan AI Smart Cabin Assistant dan fungsionalitas aplikasi layar terpisah.

Semua sedan Deepal L07 2026 hadir standar dengan Huawei QianKun Driving ADS SE, dibangun di atas arsitektur WEWA baru, berbagi sumber yang sama dengan ADS 4. Ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih cerdas dan aman. Selain itu, semua trim dilengkapi suspensi variabel adaptif, unik di kelasnya.

Baik model listrik maupun model jarak jauh dilengkapi motor berdaya tinggi yang ditingkatkan. ItumendalamL07 EV menghasilkan tenaga hingga 200 kW, dengan jangkauan CLTC 550 km dan 660 km tergantung baterai/versi, peningkatan nyata dibandingkan model 2025 (185 kW / 530 km). Versi jangkauan yang diperluas Deepal L07 menggabungkan range extender 1,5L (daya bersih 70 kW) dengan motor 175 kW, menawarkan jangkauan listrik CLTC sejauh 240 km dan konsumsi bahan bakar NEDC hanya 3,48 L/100 km.

Secara keseluruhan, trim Ultra berfokus pada kenyamanan dan detail premium, ideal bagi pengguna yang mencari fitur kabin dan eksterior{0}}berkualitas lebih tinggi. Trim Max menawarkan harga yang lebih menarik, menarik bagi-pembeli yang sadar anggaran yang tetap menghargai jangkauan dan fitur berkendara yang cerdas.
Bergabunglah dengan kamiAda apauntuk menghubungi manajer penjualan kami dan mengamankan pesanan Anda sebelum rilis publik!
Parameter Sedan Changan Deepal L07 5-Seater 2026
| Parameter kendaraan | Biru Tua L07 2026 240Max Huawei Gankun Intelligent Driving ADS Edisi SE | Biru Tua L07 2026 240Ultra Huawei Gankun Intelligent Driving ADS Edisi SE | Biru Tua L07 2026 550Max Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS Edisi SE | Biru Tua L07 2026 550 Ultra Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS SE Edition | Biru Tua L07 2026 660Max Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS Edisi SE | Biru Tua L07 2026 660 Ultra Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS SE Edition |
| Harga EXW ($) | 20962 | 22354 | 20962 | 22354 | 22354 | 23746 |
| tingkat | mobil berukuran-sedang | mobil berukuran-sedang | mobil berukuran-sedang | mobil berukuran-sedang | mobil berukuran-sedang | mobil berukuran-sedang |
| Jenis energi | Jangkauan yang diperluas | Jangkauan yang diperluas | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni |
| Tanggal Rilis | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| motor listrik | Jangkauan yang diperluas 238 tenaga kuda | Jangkauan yang diperluas 238 tenaga kuda | Listrik murni 272 tenaga kuda | Listrik murni 272 tenaga kuda | Listrik murni 272 tenaga kuda | Listrik murni 272 tenaga kuda |
| Jangkauan listrik murni (km) CLTC | 240 | 240 | 550 | 550 | 660 | 660 |
| Jarak jelajah komprehensif (km) CLTC | 1500 | 1500 | - | - | - | - |
| Daya maksimum (kW) | 175 (238P) | 175 (238P) | 200 (272P) | 200 (272P) | 200 (272P) | 200 (272P) |
| Torsi maksimum (N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Panjang x lebar x tinggi (mm) | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 |
| Struktur tubuh | Hatchback 5 pintu, 5 kursi | Hatchback 5 pintu, 5 kursi | Hatchback 5 pintu, 5 kursi | Hatchback 5 pintu, 5 kursi | Hatchback 5 pintu, 5 kursi | Hatchback 5 pintu, 5 kursi |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Waktu akselerasi resmi 0-100km/jam | 7.4 | 7.4 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.6 |
| Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100km) | 0.71 | 0.71 | - | - | - | - |
| Konsumsi daya per 100 kilometer (kWh/100km) | 14.8 | 14.8 | 12 | 12 | 12.3 | 12.3 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Massa trotoar (kg) | 1835 | 1835 | 1820 | 1820 | 1890 | 1890 |
| Massa beban penuh (kg) | 2250 | 2250 | 2235 | 2235 | 2305 | 2305 |
| Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 45 | 45 | - | - | - | - |
| Kapasitas baterai (kWh) | 28.39 | 28.39 | 56.12 | 56.12 | 68.82 | 68.82 |
| Deskripsi Transmisi | Transmisi kecepatan tunggal-kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal-kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal-kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal-kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal-kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal-kendaraan listrik |
| Jumlah roda gigi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipe transmisi | Gearbox rasio gigi tetap | Gearbox rasio gigi tetap | Gearbox rasio gigi tetap | Gearbox rasio gigi tetap | Gearbox rasio gigi tetap | Gearbox rasio gigi tetap |
| Modus berkendara | Mesin-belakang, penggerak roda-belakang | Mesin-belakang, penggerak roda-belakang | Mesin-belakang, penggerak roda-belakang | Mesin-belakang, penggerak roda-belakang | Mesin-belakang, penggerak roda-belakang | Mesin-belakang, penggerak roda-belakang |
| Tipe suspensi depan | Suspensi independen McPherson | Suspensi independen McPherson | Suspensi independen McPherson | Suspensi independen McPherson | Suspensi independen McPherson | Suspensi independen McPherson |
| Tipe suspensi belakang | Penangguhan{0}}independen multi-tautan | Penangguhan{0}}independen multi-tautan | Penangguhan{0}}independen multi-tautan | Penangguhan{0}}independen multi-tautan | Penangguhan{0}}independen multi-tautan | Penangguhan{0}}independen multi-tautan |
| Spesifikasi dan dimensi ban depan | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 225/55 R18 | 245/45 R19 |
| Spesifikasi dan dimensi ban belakang | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 225/55 R18 | 245/45 R19 |
| Pengingat sabuk pengaman tidak dikencangkan | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
| Sistem pemantauan tekanan ban | Tampilan tekanan ban | Tampilan tekanan ban | Tampilan tekanan ban | Tampilan tekanan ban | Tampilan tekanan ban | Tampilan tekanan ban |
| radar parkir | maju | maju | maju | maju | maju | maju |
| kembali | kembali | kembali | kembali | kembali | kembali | |
| Sistem kendali pelayaran | Kontrol pelayaran | Kontrol pelayaran | Kontrol pelayaran | Kontrol pelayaran | Kontrol pelayaran | Kontrol pelayaran |
| Kontrol jelajah adaptif | Kontrol jelajah adaptif | Kontrol jelajah adaptif | Kontrol jelajah adaptif | Kontrol jelajah adaptif | Kontrol jelajah adaptif | |
| Kontrol pelayaran adaptif-kecepatan penuh | Kontrol pelayaran adaptif-kecepatan penuh | Kontrol pelayaran adaptif-kecepatan penuh | Kontrol pelayaran adaptif-kecepatan penuh | Kontrol pelayaran adaptif-kecepatan penuh | Kontrol pelayaran adaptif-kecepatan penuh | |
| Tingkat mengemudi yang dibantu | tingkat 2 | tingkat 2 | tingkat 2 | tingkat 2 | tingkat 2 | tingkat 2 |
| Parkir otomatis | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
| Tipe Langit-Langit | Sunroof panoramik tidak bisa dibuka | Sunroof panoramik tidak bisa dibuka | Sunroof panoramik tidak bisa dibuka | Sunroof panoramik tidak bisa dibuka | Sunroof panoramik tidak bisa dibuka | Sunroof panoramik tidak bisa dibuka |
| Fungsi roda kemudi | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Perpindahan gigi | Perpindahan gigi tangan elektronik | Perpindahan gigi tangan elektronik | Perpindahan gigi tangan elektronik | Perpindahan gigi tangan elektronik | Perpindahan gigi tangan elektronik | Perpindahan gigi tangan elektronik |
| Fungsi kursi depan | pemanas | pemanas | pemanas | pemanas | pemanas | pemanas |
| ventilasi | ventilasi | ventilasi | ventilasi | ventilasi | ventilasi | |
| - | ingatan | - | ingatan | - | ingatan | |
| - | Pijat (co-pilot) | - | Pijat (co-pilot) | - | Pijat (co-pilot) | |
| Memori (penggerak utama) | - | Memori (penggerak utama) | - | Memori (penggerak utama) | - | |
| Fungsi kursi baris kedua | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| Fungsi kursi baris ketiga | - | - | - | - | - | - |
Tentang perusahaan kami

TOP EV Co., Ltd. adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam penjualan mobil. Sebagai pemasok mobil profesional, sebagian besar merek kendaraan energi baru bekerja sama secara mendalam dengan kami. Tim kami dengan pengalaman lebih dari sepuluh tahun di industri impor & ekspor dapat menawarkan layanan profesional kepada Anda, konsultan profesional akan membantu Anda memilih model yang paling cocok dan hemat biaya-sesuai dengan pasar saat ini, dan juga akan membantu Anda menyelesaikan masalah transaksi dan bea cukai dengan cepat. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda untuk bersama-sama mempromosikan pemasyarakatan dan pengembangan kendaraan energi baru.
Kunjungan Pelanggan

Pertanyaan Umum:
T: Apa metode pengiriman Anda?
J: Pengiriman melalui laut, trailer, kontainer kereta api, kargo curah, dan kapal ro{0}}ro sesuai dengan kebutuhan Anda. Pada saat yang sama, kami juga dapat memberi Anda cara paling ekonomis untuk menghemat waktu Anda.
T: Apakah Anda pabrik atau perusahaan dagang?
A: Kami adalah perusahaan perdagangan ekspor dengan pengalaman yang kaya dalam perdagangan luar negeri dan sumber daya yang kuat di bidang logistik internasional.
Q: Merek mobil apa yang Anda jual?
J: Kami menyediakan semua merek lain seperti Ideal, BYD, Geely, Toyota, Honda, Changan, Chery, GAC, Volkswagen, FAW, Mercedes-Benz, BMW, Audi, dll. untuk memproduksi atau menjual mobil di Tiongkok.
T: Apakah produk memiliki-layanan purna jual?
J: Ya, bagian-purnajual kami menyediakan layanan online 24 jam kepada setiap pelanggan.
Tag populer: Sedan changan deepal l07 5-seater 2026, pemasok sedan changan deepal l07 5-seater 2026 Tiongkok

