AITO M7 2026 BEV
Sebagai{0}}AITO M7 generasi berikutnya, model 2026 menghadirkan peningkatan menyeluruh, sehingga meningkatkan daya saing kendaraan secara signifikan.
Desain Eksterior
Secara desain mengadopsiAITObahasa keluarga terbaru dan selaras secara visual denganAITO M8: unit lampu depan pipih yang dipadukan dengan lampu LED siang hari-lebar penuh langsung meningkatkan pengenalan, sementara fasia depan tertutup dengan saluran masuk udara berbentuk trapesium yang lebih rendah menyeimbangkan karakteristik-kendaraan energi baru dengan tampilan yang lebih sporty.

Siluet bodinya kekar dan mengesankan, dengan garis-garis tajam yang menunjukkan postur berotot - atap yang sedikit melengkung melembutkan ciri khas SUV besar, dan garis pinggang-lebar penuh ditambah lipatan samping-rok yang terpahat menciptakan lapisan yang kaya dan tampilan berotot yang menonjol yang cocok dalam cahaya dan bayangan. Gagang pintu semi-tersembunyi menambah sentuhan teknologi, dan empat desain roda opsional memenuhi kebutuhan personalisasi. Peningkatan dimensi sangat penting: panjang keseluruhan bertambah5080 mm(+60 mm) dan jarak sumbu roda diperpanjang sebesar210mmke3030 mm, secara signifikan meningkatkan kepraktisan interior.

Bagian belakang juga sama mencoloknya: spoiler atap besar dengan-lampu rem yang dipasang tinggi menekankan kesan sporty; lampu belakang lebar-asap dibuat datar dan halus sekaligus memperluas tampilan visual horizontal bagian belakang; lubang pelat nomor berbentuk trapesium-yang tersembunyi meningkatkan kedalaman; dan trim krom lebar-di seluruh bemper bawah menambahkan aksen halus. Desain belakang secara keseluruhan bersih namun kaya akan detail.

Di dalam,
kecerdasan dan kemewahan berjalan beriringan: a16,1 incilayar sentuh sentral dan layar hiburan penumpang membentuk tata letak-layar ganda, sementara pengemudi mendapatkan keuntungan dari cluster instrumen digital danAR-HUD- interaksi-multi-layar beradaptasi dengan berbagai skenario. Trim kayu meningkatkan kesan premium; kursi gravitasi nol-pengemudi adalah yang utama, terhubung dengan-roda kemudi yang dapat disetel dayanya dan memungkinkan sandaran-sentuh ke posisi-hampir datar untuk kenyamanan jarak jauh-yang mudah.




Peralatannya berlimpah:
-kursi pengemudi gravitasi nol, AR-HUD, lemari es di dalam pesawat, dan layar hiburan belakang semuanya tersedia untuk menyempurnakan pengalaman perjalanan. Bantuan pengemudi adalah kekuatan inti: perangkat keras mencakup aLiDAR atap 192 baris, LiDAR-solid-state bagian belakang dengan presisi tinggi,12 sensor ultrasonik, Radar gelombang 5 4D milimeter-Dan11 kamera. Didukung oleh rangkaian perangkat keras yang tangguh ini,IKLAN Huawei 4Memberikan berkendara cerdas yang lebih presisi dan aman.
Pada powertrain,
varian BEV dibangun di atas800Vplatform-tegangan tinggi dan ditawarkan dalam opsi 2WD dan AWD: motor penggerak model 2WD menghasilkan hingga227kW, sedangkan varian AWD memasangkan a160kWmotor depan dengan a227kWmotor belakang untuk gabungan387kW, dengan kecepatan tertinggi200 km/jam. Kisaran CLTC adalah710 km(2WD) dan660 km(AWD), secara efektif mengurangi kecemasan jangkauan.

Penyetelan sasis juga sama canggihnya:
kendaraan menggunakan-spesifikasi lengkapHuawei Tulingplatform dengan suspensi depan-wishbone ganda aluminium dan suspensi belakang independen lima-link; model trim-tinggi menambahkan suspensi udara ruang ganda-tertutupPenyesuaian ketinggian 5 tingkat(kisaran 80 mm, respons 30% lebih cepat) dan peredam variabel CDC, menyeimbangkan kenyamanan sehari-hari dengan penanganan yang mumpuni di jalan yang menantang.


Fitur tambahan mencakup kontrol koordinasi badan kendaraan-yang cerdas,Pratinjau Jalan 2.0, Pra-Kurvaantisipasi sudut,Pereda Mabuk Perjalanan 2.0, dan-mode pemulihan off-road untuk mengoptimalkan skenario berkendara; sistem kemudi "Burung Hantu" yang baru mengurangi radius belok menjadi5.7 m, sangat meningkatkan kemampuan manuver perkotaan.
Spesifikasi AITO M7
| Parameter | AITO M7 2026 BEV Maks 5 tempat duduk | AITO M7 2026 BEV Maks 6 tempat duduk | AITO M7 2026 BEV Max AWD 5 tempat duduk | AITO M7 2026 BEV Max AWD 6 tempat duduk | AITO M7 2026 BEV Ultra AWD 5 tempat duduk | AITO M7 2026 BEV Ultra AWD 6 tempat duduk |
| Harga EXW ($) | 46499 | 49299 | 49299 | 52099 | 52099 | 54899 |
| Tingkat | SUV-hingga-besar | SUV-hingga-besar | SUV-hingga-besar | SUV-hingga-besar | SUV-hingga-besar | SUV-hingga-besar |
| Jenis energi | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni |
| Tanggal Rilis | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Jangkauan listrik murni (km)CLTC | 710 | 710 | 660 | 660 | 635 | 635 |
| Daya maksimum (kW) | 227 (309P) | 227 (309P) | 387 (526P) | 387 (526P) | 387 (526P) | 387 (526P) |
| Torsi maksimum (Nm) | 320 | 320 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| Penularan | Transmisi kecepatan tunggal-kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal-kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal-kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal-kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal-kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal-kendaraan listrik |
| P(mm) x L(mm) x T(mm) | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 |
| Struktur tubuh | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 6 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 6 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 6 tempat duduk |
| Maks. kecepatan (km/jam) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Waktu akselerasi resmi 0-100km/jam | 7.8 | 7.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Konsumsi daya per 100 km (kWh/100km) | 15.7 | 15.7 | 16.9 | 16.9 | 17.4 | 17.4 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| Batasan Berat (kg) | 2530 | 2530 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
| Massa beban penuh (kg) | 3025 | 3025 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 |
| Kapasitas tangki bahan bakar (L) | - | - | - | - | - | - |
| Motor | Listrik murni 309 tenaga kuda | Listrik murni 309 tenaga kuda | Listrik murni 526 tenaga kuda | Listrik murni 526 tenaga kuda | Listrik murni 526 tenaga kuda | Listrik murni 526 tenaga kuda |
| Total daya motor (kW) | 227 | 227 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Total tenaga kuda motor (Ps) | 309 | 309 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| Total torsi motor (N·m) | 320 | 320 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| Daya maksimum motor depan (kW) | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Torsi maksimum motor depan (N·m) | - | - | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Daya maksimum motor belakang (kW) | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| Torsi maksimum motor belakang (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Jenis baterai | Baterai litium terner | Baterai litium terner | Baterai litium terner | Baterai litium terner | Baterai litium terner | Baterai litium terner |
| Kapasitas baterai (kWh) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Modus berkendara | Mesin-belakang, penggerak roda-belakang | Mesin-belakang, penggerak roda-belakang | Penggerak-motor empat-ganda | Penggerak-motor empat-ganda | Penggerak-motor empat-ganda | Penggerak-motor empat-ganda |
| Tipe suspensi depan | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone |
| Tipe suspensi belakang | Penangguhan{0}}independen multi-tautan | Penangguhan{0}}independen multi-tautan | Penangguhan{0}}independen multi-tautan | Penangguhan{0}}independen multi-tautan | Penangguhan{0}}independen multi-tautan | Penangguhan{0}}independen multi-tautan |
| Ukuran Ban Depan | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Ukuran Ban Belakang | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 |
| Radar parkir | maju | maju | maju | maju | maju | maju |
| kembali | kembali | kembali | kembali | kembali | kembali | |
| Gambar bantuan mengemudi | Membalikkan gambar | Membalikkan gambar | Membalikkan gambar | Membalikkan gambar | Membalikkan gambar | Membalikkan gambar |
| Gambar panorama 360 derajat | Gambar panorama 360 derajat | Gambar panorama 360 derajat | Gambar panorama 360 derajat | Gambar panorama 360 derajat | Gambar panorama 360 derajat | |
| Gambar transparan | Gambar transparan | Gambar transparan | Gambar transparan | Gambar transparan | Gambar transparan | |
| Gambar titik buta sisi kendaraan | Gambar titik buta sisi kendaraan | Gambar titik buta sisi kendaraan | Gambar titik buta sisi kendaraan | Gambar titik buta sisi kendaraan | Gambar titik buta sisi kendaraan | |
| Sistem pelayaran | Kontrol pelayaran | Kontrol pelayaran | Kontrol pelayaran | Kontrol pelayaran | Kontrol pelayaran | Kontrol pelayaran |
| Kontrol jelajah adaptif | Kontrol jelajah adaptif | Kontrol jelajah adaptif | Kontrol jelajah adaptif | Kontrol jelajah adaptif | Kontrol jelajah adaptif | |
| Kontrol pelayaran adaptif-kecepatan penuh | Kontrol pelayaran adaptif-kecepatan penuh | Kontrol pelayaran adaptif-kecepatan penuh | Kontrol pelayaran adaptif-kecepatan penuh | Kontrol pelayaran adaptif-kecepatan penuh | Kontrol pelayaran adaptif-kecepatan penuh | |
| Tingkat mengemudi yang dibantu | tingkat 2 | tingkat 2 | tingkat 2 | tingkat 2 | tingkat 2 | tingkat 2 |
| atap matahari | Sunroof panoramik tersegmentasi yang tidak dapat dibuka | Sunroof panoramik tersegmentasi yang tidak dapat dibuka | Sunroof panoramik tersegmentasi yang tidak dapat dibuka | Sunroof panoramik tersegmentasi yang tidak dapat dibuka | Sunroof panoramik tersegmentasi yang tidak dapat dibuka | Sunroof panoramik tersegmentasi yang tidak dapat dibuka |
| Bahan setir | Kulit asli | Kulit asli | Kulit asli | Kulit asli | Kulit asli | Kulit asli |
| Fungsi roda kemudi | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi |
| pemanas | pemanas | pemanas | pemanas | pemanas | pemanas | |
| ingatan | ingatan | ingatan | ingatan | ingatan | ingatan | |
| Fungsi kursi depan | pemanas | pemanas | pemanas | pemanas | pemanas | pemanas |
| ventilasi | ventilasi | ventilasi | ventilasi | ventilasi | ventilasi | |
| ingatan | ingatan | ingatan | ingatan | ingatan | ingatan | |
| pijat | pijat | pijat | pijat | pijat | pijat | |
| Fungsi kursi baris kedua | pemanas | pemanas | pemanas | pemanas | pemanas | pemanas |
| ventilasi | ventilasi | ventilasi | ventilasi | ventilasi | ventilasi | |
| pijat | pijat | pijat | pijat | pijat | pijat | |
| Fungsi kursi baris ketiga | - | - | - | - | - | - |
Model AITO lainnya
Tag populer: aito m7 2026 bev, pemasok aito m7 2026 bev Tiongkok





