2025 Geely Galaxy A7 PHEV Sedan
Pada 8 Agustus,GeelyGalaxy A7 EM-I secara resmi diluncurkan, menawarkan total tujuh trim dengan harga mulai dari 81.800 hingga 117.800 RMB ($ 11.450 hingga $ 16.490 USD). Sedan hybrid plug-in ukuran menengah pertama yang dibangun di atas arsitektur energi baru yang cerdas, Galaxy A7 debutnya sistem hybrid smart hybrid 2.0, mencapai konsumsi bahan bakar CLTC serendah 2,67L/100 km dan kisaran yang diperluas melebihi 2,100 km, memberikan pengalaman perjalanan semua-baru dengan efisiensi tinggi, dengan rendahnya energi, memberikan pengalaman perjalanan tinggi dengan efisiensi tinggi, memberikan energi tinggi, memberikan pengalaman tinggi dengan efisiensi tinggi, memberikan energi tinggi, memberikan energi tinggi, memberikan energi tinggi, menghasilkan efisiensi tinggi, rendah energi, dengan rendah, memberikan pengalaman perjalanan semua-New.

ItuGeelyDesain eksterior Galaxy A7 melanjutkan bahasa desain "Galaxy Ripple" merek merek. Fascia depan memiliki strip cahaya lebar penuh yang dipasangkan dengan kisi-kisi tertutup, memancarkan rasa teknologi futuristik yang kuat. Dari samping, tubuhnya yang ramping dan garis atap yang miring dengan lembut menciptakan siluet yang elegan namun dinamis. Di bagian belakang, lampu ekor lebar penuh menggemakan desain depan, meningkatkan harmoni visual secara keseluruhan.

Pada intinya, sedan Galaxy A7 ditenagai oleh sistem Thor AI Smart Hybrid 2.0, yang menampilkan mesin berdedikasi hibrida 1.5L dengan efisiensi termal yang terkemuka di industri sebesar 47,26%, dikombinasikan dengan mesin skenario Star Ruiyun Power 2.0 AI untuk manajemen energi cerdas di semua kondisi berkendara. Motor depan berkinerja tinggi 175 kW dipasangkan dengan baterai 8,5 kWh atau 18,4 kWh. Dalam varian 150 km murni-listrik, model ini memberikan rentang mengemudi total hingga 2.100 km dan mendukung pengisian cepat 37 kW, mengisi kembali dari 30% menjadi 80% hanya dalam 18 menit.

Dirancang dengan mempertimbangkan keluarga,GalaksiA7 menawarkan ukuran tubuh 4918 × 1905 × 1495 mm dan jarak sumbu roda 2845 mm, menyediakan ruang kabin 4,2 m². Kursi belakang memiliki ruang kaki 950 mm dan ruang lutut 132 mm, dipasangkan dengan kursi kenyamanan spa 10-lapis untuk melampaui sedan B-segmen tradisional dalam kenyamanan perjalanan. Dengan 28 kompartemen penyimpanan pintar dan kapasitas batang 535 liter (dapat diperluas hingga 988 liter dengan kursi terlipat), ia memenuhi berbagai skenario penggunaan keluarga.

Di luar powertrain dan kabinnya yang luas, Galaxy A7 telah mengalami peningkatan penuh dalam intelijen kendaraan. Semua model dilengkapi dengan FlyMeauto Smart Connectivity System-Feururing layar tengah 14,6 inci pada trim dasar, sementara trim yang lebih tinggi hadir dengan layar 2.5K 15,4 inci ditambah kluster instrumen LCD penuh 10,2 inci. Asisten suara tersedia untuk pengemudi dan penumpang depan, mendukung perintah terus menerus dan "melihatnya, katakanlah" interaksi.

Dalam hal bantuan mengemudi, semua trim kecuali trim premium dan mewah dilengkapi dengan Horizon Journey 6 + Qianli Haohan Smart Driving System, mendukung NCA kota, bantuan navigasi cerdas Highway NOA, dan semua scenario parkir otomatis, secara signifikan meningkatkan keselamatan berkendara harian dan kenyamanan.

ItuGeelyGalaxy A7 PHEV Sedan dengan sempurna memenuhi kebutuhan inti pengguna keluarga untuk konsumsi bahan bakar rendah, ruang besar, dan kecerdasan tinggi, bersaing langsung dengan model seperti Byd Qin l dm-iDanSegel 06 DM-I, dan menetapkan tolok ukur nilai baru untuk generasi berikutnya dari hibrida plug-in yang berorientasi keluarga.
Bergabunglah dengan kamiWhatsappSekarang untuk memesan di muka dan mendapatkan harga Galaxy A7 terbaik!
2025 Geely Galaxy A7 Parameter Sedan PHEV
| Parameter kendaraan | Galaxy A 7 2025 70 km Edisi Mewah | Galaxy A 7 2025 70 Km Launch Edition | Galaxy A 7 2025 70 KM Explorer Edition | Galaxy A 7 2025 150 km Edisi jarak jauh | Galaxy A 7 2025 150 km Explorer+ Edition | Galaxy A 7 2025 150 km Starship Edition |
| Harga exw ($) | 12039 | 12874 | 14266 | 15101 | 15937 | 17050 |
| tingkat | mobil ukuran sedang | mobil ukuran sedang | mobil ukuran sedang | mobil ukuran sedang | mobil ukuran sedang | mobil ukuran sedang |
| Jenis energi | Hibrida plug-in | Hibrida plug-in | Hibrida plug-in | Hibrida plug-in | Hibrida plug-in | Hibrida plug-in |
| Tanggal rilis | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| mesin | 1.5L 112 HP L4 Plug-in Hybrid | 1.5L 112 HP L4 Plug-in Hybrid | 1.5L 112 HP L4 Plug-in Hybrid | 1.5L 112 HP L4 Plug-in Hybrid | 1.5L 112 HP L4 Plug-in Hybrid | 1.5L 112 HP L4 Plug-in Hybrid |
| CLTC Kisaran Listrik Murni (KM) | 70 | 70 | 70 | 150 | 150 | 150 |
| CLTC Range Cruising Comprehensive (KM) | - | - | - | 2100 | 2100 | 2100 |
| Daya Mesin Maksimum (KW) | 82 (112ps) | 82 (112ps) | 82 (112ps) | 82 (112ps) | 82 (112ps) | 82 (112ps) |
| Daya Motor Maksimum (KW) | 175 (238ps) | 175 (238ps) | 175 (238ps) | 175 (238ps) | 175 (238ps) | 175 (238ps) |
| Torsi mesin maksimum (n · m) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Torsi maksimum motor (N · m) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Panjang x lebar x tinggi (mm) | 4918x1905x1495 | 4918x1905x1495 | 4918x1905x1495 | 4918x1905x1495 | 4918x1905x1495 | 4918x1905x1495 |
| Struktur tubuh | Sedan 4-pintu, 5-kursi | Sedan 4-pintu, 5-kursi | Sedan 4-pintu, 5-kursi | Sedan 4-pintu, 5-kursi | Sedan 4-pintu, 5-kursi | Sedan 4-pintu, 5-kursi |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Waktu percepatan resmi 0-100km/jam | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| WLTC Konsumsi Bahan Bakar Komprehensif (L/100km) | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Konsumsi Daya per 100 kilometer (KWH/100 km) | - | - | - | 12 | 12 | 12 |
| Wheelbase (mm) | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 |
| Massa Curb (KG) | 1599 | 1599 | 1599 | 1735 | 1735 | 1735 |
| Massa beban penuh (kg) | 1994 | 1994 | 1994 | 2130 | 2130 | 2130 |
| Kapasitas tangki bahan bakar (l) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Deskripsi transmisi | Gigi 1 DHT | Gigi 1 DHT | Gigi 1 DHT | Gigi 1 DHT | Gigi 1 DHT | Gigi 1 DHT |
| Jumlah roda gigi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jenis transmisi | Transmisi hibrida khusus (DHT) | Transmisi hibrida khusus (DHT) | Transmisi hibrida khusus (DHT) | Transmisi hibrida khusus (DHT) | Transmisi hibrida khusus (DHT) | Transmisi hibrida khusus (DHT) |
| Mode drive | Penggerak roda depan, roda depan | Penggerak roda depan, roda depan | Penggerak roda depan, roda depan | Penggerak roda depan, roda depan | Penggerak roda depan, roda depan | Penggerak roda depan, roda depan |
| Jenis suspensi depan | Suspensi Independen McPherson | Suspensi Independen McPherson | Suspensi Independen McPherson | Suspensi Independen McPherson | Suspensi Independen McPherson | Suspensi Independen McPherson |
| Jenis suspensi belakang | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link |
| Spesifikasi dan dimensi ban depan | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/45 R19 |
| Spesifikasi dan dimensi ban belakang | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/45 R19 |
| Sabuk pengaman tidak mengikat pengingat | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
| Sistem Pemantauan Tekanan Ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Tampilan Tekanan Ban | Tampilan Tekanan Ban | Tampilan Tekanan Ban | Tampilan Tekanan Ban |
| radar parkir | maju | maju | maju | maju | maju | maju |
| kembali | kembali | kembali | kembali | kembali | kembali | |
| Sistem Kontrol Pesiar | Kontrol Pesiar | Kontrol Pesiar | Kontrol Pesiar | Kontrol Pesiar | Kontrol Pesiar | Kontrol Pesiar |
| Kontrol pelayaran adaptif | Kontrol pelayaran adaptif | Kontrol pelayaran adaptif | Kontrol pelayaran adaptif | Kontrol pelayaran adaptif | Kontrol pelayaran adaptif | |
| Kontrol pelayaran adaptif kecepatan penuh | Kontrol pelayaran adaptif kecepatan penuh | Kontrol pelayaran adaptif kecepatan penuh | Kontrol pelayaran adaptif kecepatan penuh | Kontrol pelayaran adaptif kecepatan penuh | Kontrol pelayaran adaptif kecepatan penuh | |
| Tingkat mengemudi yang dibantu | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 |
| Parkir otomatis | - | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
| Jenis Skylight | - | - | - | Sunroof panorama yang dapat dibuka | Sunroof panorama yang dapat dibuka | Sunroof panorama yang dapat dibuka |
| Fungsi roda kemudi | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Pergeseran gigi | Pergeseran Gear Tangan Elektronik | Pergeseran Gear Tangan Elektronik | Pergeseran Gear Tangan Elektronik | Pergeseran Gear Tangan Elektronik | Pergeseran Gear Tangan Elektronik | Pergeseran Gear Tangan Elektronik |
| Fungsi kursi depan | - | - | pemanas | - | pemanas | pemanas |
| - | - | ventilasi | - | ventilasi | ventilasi | |
| - | - | - | - | - | pijat | |
| - | - | - | - | - | Memori (driver utama) | |
| Fungsi kursi baris kedua | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| Fungsi kursi baris ketiga | - | - | - | - | - | - |
tentang perusahaan kami

Topev adalah perusahaan ekspor yang berspesialisasi dalam mobil dan industri terkait. Ini adalah salah satu pemimpin dalam penjualan kendaraan energi baru. Kami memiliki tim penjualan perdagangan luar negeri profesional, dan setiap karyawan akrab dengan berbagai model, detail, dan layanan purna jual yang kami jual. Kami bekerja sama dengan banyak pabrik mobil Cina, dan mengekspor produk ke Timur Tengah, Asia Tengah, dan Eropa Timur, dan telah mengumpulkan pengalaman yang kaya dalam transportasi laut dan darat. Apakah perusahaan Anda memilih produk dari katalog kami yang ada atau mencari produk lain, kami dengan sepenuh hati akan menyediakan layanan profesional. Jika perlu, jangan ragu untuk menghubungi Pusat Layanan Pelanggan kami.
Kunjungan Pelanggan

FAQ:
T: Bagaimana dengan waktu pengiriman?
A: Waktu pengiriman akan bervariasi dengan mobil yang berbeda, silakan hubungi kami untuk detailnya.
T: Jenis kendaraan apa yang Anda tawarkan?
A: Kami menyediakan berbagai kendaraan, termasuk sedan, SUV, pickup, kendaraan komersial, mobil energi baru, kendaraan khusus, dan mobil bekas.
T: Apakah Anda mendukung pesanan curah dan kerja sama jangka panjang?
A: Ya, kami menyambut pesanan curah dan menawarkan harga khusus untuk mitra bisnis jangka panjang. Kami bertujuan untuk membangun hubungan yang stabil dengan pembeli global.
T: Bagaimana Anda mengontrol kualitas produk?
A: Proses pengujian produk kami dipantau secara ketat oleh tim profesional kami untuk memberi pelanggan produk berkualitas terbaik.
Tag populer: 2025 Geely Galaxy A7 PHEV Sedan, Cina 2025 Geely Galaxy A7 PHEV Sedan Pemasok

