SAIC H5 2025 EREV
Eksterior & Gaya
Itu2025 SAIC H5memperkenalkan gaya eksterior-baru yang bersih dan modis sekaligus melanjutkan bahasa desain bulat khas keluarga HarmonyOS Intelligent Mobility. Bagian depan mengadopsi tata letak tertutup dengan lampu depan ramping yang dipasangkan dengan saluran udara berbentuk L-, memberikan pengenalan visual yang sangat tinggi. Sebuah diterangi"SAIC"logo merek pada gril menambahkan sentuhan halus saat menyala.

Sisi & Opsi
Perlakuan sampingnya relatif tradisional: gagang pintu mekanis digunakan sebagai pengganti tipe siram yang populer saat ini, dan garis atap yang lurus membantu menjaga ruang interior yang luas. Di bagian belakang, lampu belakang tipe tembus-dan spoiler yang cukup besar menambah karakter sporty. Paket Black Obsidian opsional (termasuk velg multi-jari-jari Black Obsidian 20-inci dan detail spatbor berwarna hitam) tersedia untuk menonjolkan tampilan yang lebih sporty dan personal.


Interior & Kenyamanan
Interiornya menyeimbangkan keamanan dan kenyamanan. Kabin berlapis-ganda menciptakan suasana yang menenangkan; area tengah tertata dengan jelas dan tata letak layar-ganda yang besar menyederhanakan pengoperasian pengemudi secara signifikan, mengurangi risiko keselamatan yang disebabkan oleh kontrol yang rumit. Tweeter cincin bintang menggunakan teknologi hamburan akustik Schroeder untuk reproduksi vokal yang jernih dan tingkat suara yang seimbang, sehingga menghasilkan pengalaman audio yang mendalam. Atap panoramik yang megah semakin meningkatkan keterbukaan kabin dan kesan lapang, sehingga meningkatkan kenyamanan berkendara secara keseluruhan.

Struktur & Keamanan Pasif
Keselamatan adalah kekuatan inti SAIC H5 2025. Dibangun dengan arsitektur canggih dan material kokoh, bangunan ini mengikuti filosofi "keselamatan terdepan dalam segala-dimensi". Tubuhnya menggunakan struktur ultra-sembilan-horizontal, lima-vertikal" yang bertindak seperti kerangka padat untuk menyebarkan dan menyerap energi tumbukan selama tumbukan. Baja-tinggi dan paduan aluminium menyumbang lebih dari itu88%bodi, meningkatkan kemampuan anti-deformasi untuk kondisi jalan yang kompleks dan keadaan darurat.


Sinar tabrakan depan ganda yang sangat-lebar disediakan74.8%cakupannya, sedangkan jangkauan sinar tabrakan belakang yang ultra-lebar73.6%, memberikan penyanggaan dampak yang besar. Kusen aluminium yang diperkuat adalah4,5 mmtebal, sehingga semakin meningkatkan ketahanan-benturan samping. Bersama-sama, fitur-fitur ini membangun benteng keselamatan yang hampir-tidak dapat ditembus bagi penghuninya - dari benturan kecil di perkotaan hingga-tabrakan berkecepatan tinggi yang parah.
Mengemudi Aktif & Berbantuan
Dalam berkendara cerdas, SAIC H5 2025 juga sama kuatnya: dilengkapi dengan aLiDAR 192 baristerintegrasi denganIKLAN Huawei 4, menghadirkan pengalaman-mengemudi dengan bantuan-tingkat atas. Tanda tanganLampu Biru Mengemudi Cerdasberfungsi baik sebagai indikator keselamatan dan pengenal visual untuk sistem bantuan mengemudi Huawei. Teknologi ini melakukan-penginderaan lingkungan secara real-time dan peringatan risiko proaktif, menawarkan bantuan mengemudi yang komprehensif untuk perjalanan yang lebih aman dan santai.


Penutupan
Keamanan adalah bentuk kemewahan tertinggi. Jika Anda menginginkan SUV listrik yang memadukan perlindungan tangguh, berkendara cerdas tingkat lanjut, dan kenyamanan keluarga sehari-hari, makaSAIC H5adalah pilihan yang sangat baik.Hubungi kami untuk harga terbaik.
SAIC H5 2025 Spesifikasi EREV
| Parameter | SAIC H5 2025 EREV Pro | SAIC H5 2025 EREV Maks |
| Harga EXW ($) | 24199 | 27999 |
| Tingkat | SUV ukuran-sedang | SUV ukuran-sedang |
| Jenis energi | Jangkauan yang diperluas | Jangkauan yang diperluas |
| Tanggal Rilis | 2025.09 | 2025.09 |
| Jangkauan listrik murni (km)CLTC | 235 | 235 |
| Jarak jelajah komprehensif (km) CLTC | 1360 | 1360 |
| Daya maksimum (kW) | 150 (204P) | 150 (204P) |
| Torsi maksimum (Nm) | 350 | 350 |
| Penularan | Transmisi kecepatan tunggal-kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal-kendaraan listrik |
| P(mm) x L(mm) x T(mm) | 4780x1910x1664 | 4780x1910x1664 |
| Struktur tubuh | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk |
| Maks. kecepatan (km/jam) | 180 | 180 |
| Waktu akselerasi resmi 0-100km/jam | 7.8 | 7.8 |
| Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100km) | 0.62 | 0.62 |
| Konsumsi daya per 100 km (kWh/100km) | 17.2 | 17.2 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2840 | 2840 |
| Batasan Berat (kg) | 2000 | 2000 |
| Massa beban penuh (kg) | 2410 | 2410 |
| Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 50 | 50 |
| Tenaga kuda maksimum (Ps) | 98 | 98 |
| Daya maksimum (kW) | 72 | 72 |
| Motor | Jangkauan yang diperluas 204 tenaga kuda | Jangkauan yang diperluas 204 tenaga kuda |
| Total daya motor (kW) | 150 | 150 |
| Total tenaga kuda motor (Ps) | 204 | 204 |
| Torsi total motor (N·m) | 350 | 350 |
| Daya maksimum motor belakang (kW) | 150 | 150 |
| Torsi maksimum motor belakang (N·m) | 350 | 350 |
| Jenis baterai | baterai litium besi fosfat | baterai litium besi fosfat |
| Kapasitas baterai (kWh) | 32.6 | 32.6 |
| Modus berkendara | Mesin-belakang, penggerak roda-belakang | Mesin-belakang, penggerak roda-belakang |
| Tipe suspensi depan | Suspensi independen McPherson | Suspensi independen McPherson |
| Tipe suspensi belakang | Penangguhan{0}}independen multi-tautan | Penangguhan{0}}independen multi-tautan |
| Ukuran Ban Depan | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Ukuran Ban Belakang | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Radar parkir | maju | maju |
| kembali | kembali | |
| Gambar bantuan mengemudi | Membalikkan gambar | Membalikkan gambar |
| Gambar panorama 360 derajat | Gambar panorama 360 derajat | |
| Gambar transparan | Gambar transparan | |
| Sistem pelayaran | Kontrol pelayaran | Kontrol pelayaran |
| Kontrol jelajah adaptif | Kontrol jelajah adaptif | |
| Kontrol pelayaran adaptif-kecepatan penuh | Kontrol pelayaran adaptif-kecepatan penuh | |
| Tingkat mengemudi yang dibantu | tingkat 2 | tingkat 2 |
| atap matahari | Sunroof panoramik tidak bisa dibuka | Sunroof panoramik tidak bisa dibuka |
| Bahan setir | korteks | korteks |
| Fungsi roda kemudi | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi |
| pemanas | pemanas | |
| Fungsi kursi depan | pemanas | pemanas |
| ventilasi | ventilasi | |
| Memori (penggerak utama) | Memori (penggerak utama) | |
| Fungsi kursi baris kedua | - | - |
| - | - | |
| - | - |
Model HarmonyOS lainnya
Tag populer: saic h5 2025 erev, pemasok saic h5 2025 erev Tiongkok





