Zeekr 9X 2025
Fasia depan Zeekr 9X 2025 adalah sorotan visual yang sesungguhnya. Kisi-kisi bergaya air terjun vertikal yang besar mendominasi bagian depan dengan tampilan yang kuat, menggemakan semangat desain Zeekr 009. Lampu depan terpisah memberikan pengenalan yang tinggi, dengan strip lampu berbentuk "C"-atas menciptakan cahaya futuristik setelah diterangi. LiDAR yang dipasang di atap yang menonjol semakin menunjukkan kemampuan kuat model ini dalam berkendara cerdas-membuktikan bahwa ini lebih dari sekadar fitur kosmetik.

Dari samping, Zeekr 9X menampilkan desain atap "gaya kapal pesiar jembatan terbang-gaya", dengan pilar D-yang memanjang secara horizontal ke garis jendela, memberikan kesan lebih elegan dan memanjang pada seluruh bodi. Model-kehidupan nyata dilengkapi dengan roda kaca tempa berukuran 22-inci yang menawarkan dampak visual yang mencolok. Lapisan akhir yang reflektif, dipadukan dengan logo tengah yang mengambang, menambah kesan pengerjaan yang halus-baik saat diam maupun saat bergerak. Dilengkapi dengan ban Pirelli P ZERO, SUV ini memancarkan semangat performa. Pilar A yang gelap dan kamera di bawah spatbor dan kaca spion juga berkontribusi terhadap estetika teknologinya yang kuat.

Di bagian belakang, Zeekr 9X mempertahankan bahasa desain kelas atas dan berani. Strip lampu belakang tipe tembus dan spoiler atap meningkatkan kesan kedalaman, sedangkan lencana "ZEEKR" dan "9X" di pintu belakang memancarkan kepercayaan diri yang rendah. Konfigurasi pintu belakang terpisah dan sunroof panoramik menonjolkan fokus SUV ini pada kelapangan dan kemewahan, memadukan kepraktisan dan kecanggihan.

Di dalam, Zeekr 9X mengadopsi desain kokpit sampul. Perpaduan veneer kayu, kulit asli, dan trim metalik menciptakan kesan mewah yang halus. Layar tengah dan penumpang ganda yang terhubung berjalan pada sistem Zeekr OS 7.0 terbaru, menghadirkan pengoperasian yang lancar dan visual antarmuka SR yang imersif. Kabinnya juga dilengkapi fitur premium InggrisNaimaudio, menawarkan pengalaman suara yang kaya-fidelitas tinggi. Tata letak enam-kursi, tiga-baris dilengkapi layar hiburan di bagian belakang, memastikan setiap penumpang menikmati pengalaman-kelas satu.






Dalam hal berkendara cerdas, Zeekr 9X Hyper Edition memperkenalkan sistem mengemudi cerdas "Qianli Haohan H9", yang dibangun di atas platform mengemudi otonom tingkat L3-Zeekr dan arsitektur digital terpusat ZEEA 3.0. Teknologi ini meningkatkan kecepatan respons ujung-ke-sebesar 50% dan menggunakan penyiapan persepsi dengan lima sensor LiDAR-satu-jarak jauh dan empat unit titik buta. Yang paling menonjol, Zeekr 9X adalah kendaraan pertama di dunia yang dilengkapi dengan chip ganda NVIDIA DRIVE Thor, yang menghasilkan daya komputasi sebesar 1400 TOPS untuk fungsi otonom tingkat lanjut.


Dari segi performa-, Zeekr 9X mengadopsi platform hibrid-tumpukan penuh 900V yang didukung oleh mesin hibrid khusus 2,0T dan tiga motor listrik, sehingga mencapai output puncak 1030 kW. Ia juga meluncurkan generator perluasan jangkauan 145 kW. SUV ini berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam hanya dalam 3,1 detik. Dilengkapi dengan baterai hibrid 6C 70 kWh, baterai ini menghasilkan jangkauan listrik murni CLTC hingga 380 km, dengan pengisian daya 20%–80% hanya membutuhkan waktu 9 menit. Suspensi udara{21}}ruang ganda tertutup pertama di dunia yang dikombinasikan dengan peredam CCD{22}}katup ganda semakin meningkatkan kenyamanan dan stabilitas berkendara.




Mulai dari kisi-kisi air terjun yang tebal dan garis atap jembatan terbang yang elegan-hingga akselerasi 3,1 detik dan sistem otonom tingkat L3, Zeekr 9X 2025 mewujudkan kepercayaan diri andalan dalam setiap detailnya. Tertarik padaHarga Zeekr 9X 2025atau opsi konfigurasi? Hubungi kami hari ini untuk mempelajari lebih lanjut-kami siap terhubung dengan Anda.
Spesifikasi Zeekr 9X
| Parameter | Zeekr 9X 2025 Maks 55kWh | Zeekr 9X 2025 Ultra 55kWh | Zeekr 9X 2025 Ultra 70kWh | Zeekr 9X 2025 Hiper 70kWh | Zeekr 9X 2025 Bayangan Edisi Hitam 70kWh |
| Harga EXW ($) | 67788 | 70588 | 72688 | 80888 | 86488 |
| Tingkat | SUV besar | SUV besar | SUV besar | SUV besar | SUV besar |
| Jenis energi | plug-hibrida | plug-hibrida | plug-hibrida | plug-hibrida | plug-hibrida |
| Tanggal Rilis | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Jangkauan listrik murni (km)CLTC | 235 | 230 | 302 | 280 | 280 |
| Jarak jelajah komprehensif (km) CLTC | 1200 | 1160 | 1250 | 1165 | 1165 |
| Tenaga mesin maksimum (kW) | 205 (279P) | 205 (279P) | 205 (279P) | 205 (279P) | 205 (279P) |
| Daya motor maksimum (kW) | 660 (898P) | 660 (898P) | 660 (898P) | 1030 (1401P) | 1030 (1401P) |
| Torsi mesin maksimum (Nm) | - | - | - | - | - |
| Torsi motor maksimum (Nm) | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 |
| Penularan | DHT gigi 1 | DHT gigi 1 | DHT gigi 1 | DHT gigi 1 | DHT gigi 1 |
| P(mm) x L(mm) x T(mm) | 5239x2019x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 |
| Struktur tubuh | SUV 5 pintu, 6 tempat duduk | SUV 5 pintu, 6 tempat duduk | SUV 5 pintu, 6 tempat duduk | SUV 5 pintu, 6 tempat duduk | SUV 5 pintu, 6 tempat duduk |
| Maks. kecepatan (km/jam) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Waktu akselerasi resmi 0-100km/jam | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
| Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100km) | 0.54 | 0.59 | 0.39 | 0.44 | 0.44 |
| Konsumsi daya per 100 km (kWh/100km) | 22.9 | 23.6 | 23.9 | 25.3 | 25.3 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 |
| Batasan Berat (kg) | 2840 | 2970 | 3045 | 3150 | 3150 |
| Massa beban penuh (kg) | 3480 | 3545 | 3615 | 3660 | 3660 |
| Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tenaga kuda maksimum (Ps) | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| Daya maksimum (kW) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Motor | Pasang-hibrida 898 tenaga kuda | Pasang-hibrida 898 tenaga kuda | Pasang-hibrida 898 tenaga kuda | Pasang-hibrida 1401 tenaga kuda | Pasang-hibrida 1401 tenaga kuda |
| Total daya motor (kW) | 660 | 660 | 660 | 1030 | 1030 |
| Total tenaga kuda motor (Ps) | 898 | 898 | 898 | 1401 | 1401 |
| Total torsi motor (N·m) | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 |
| Daya maksimum motor depan (kW) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Daya maksimum motor belakang (kW) | 370 | 370 | 370 | 740 | 740 |
| Jenis baterai | Baterai litium terner | Baterai litium terner | Baterai litium terner | Baterai litium terner | Baterai litium terner |
| Kapasitas baterai (kWh) | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
| Modus berkendara | Penggerak roda-depan | Penggerak roda-depan | Penggerak roda-depan | Penggerak roda-depan | Penggerak roda-depan |
| Tipe suspensi depan | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone |
| Tipe suspensi belakang | Penangguhan{0}}independen multi-tautan | Penangguhan{0}}independen multi-tautan | Penangguhan{0}}independen multi-tautan | Penangguhan{0}}independen multi-tautan | Penangguhan{0}}independen multi-tautan |
| Ukuran Ban Depan | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| Ukuran Ban Belakang | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| Radar parkir | maju | maju | maju | maju | maju |
| kembali | kembali | kembali | kembali | kembali | |
| Gambar bantuan mengemudi | Membalikkan gambar | Membalikkan gambar | Membalikkan gambar | Membalikkan gambar | Membalikkan gambar |
| Gambar panorama 360 derajat | Gambar panorama 360 derajat | Gambar panorama 360 derajat | Gambar panorama 360 derajat | Gambar panorama 360 derajat | |
| Gambar titik buta sisi kendaraan | Gambar titik buta sisi kendaraan | Gambar titik buta sisi kendaraan | Gambar titik buta sisi kendaraan | Gambar titik buta sisi kendaraan | |
| Gambar transparan | Gambar transparan | Gambar transparan | Gambar transparan | Gambar transparan | |
| Sistem pelayaran | Kontrol pelayaran | Kontrol pelayaran | Kontrol pelayaran | Kontrol pelayaran | Kontrol pelayaran |
| Kontrol jelajah adaptif | Kontrol jelajah adaptif | Kontrol jelajah adaptif | Kontrol jelajah adaptif | Kontrol jelajah adaptif | |
| Kontrol pelayaran adaptif-kecepatan penuh | Kontrol pelayaran adaptif-kecepatan penuh | Kontrol pelayaran adaptif-kecepatan penuh | Kontrol pelayaran adaptif-kecepatan penuh | Kontrol pelayaran adaptif-kecepatan penuh | |
| Tingkat mengemudi yang dibantu | tingkat 2 | tingkat 2 | tingkat 2 | tingkat 2 | tingkat 2 |
| atap matahari | Sunroof panoramik tersegmentasi yang dapat dibuka | Sunroof panoramik tersegmentasi yang dapat dibuka | Sunroof panoramik tersegmentasi yang dapat dibuka | Sunroof panoramik tersegmentasi yang dapat dibuka | Sunroof panoramik tersegmentasi yang dapat dibuka |
| Bahan setir | Kulit asli | Kulit asli | Kulit asli | Kulit asli | Kulit asli |
| Fungsi roda kemudi | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi |
| pemanas | pemanas | pemanas | pemanas | pemanas | |
| ingatan | ingatan | ingatan | ingatan | ingatan | |
| Fungsi kursi depan | pemanas | pemanas | pemanas | pemanas | pemanas |
| ventilasi | ventilasi | ventilasi | ventilasi | ventilasi | |
| ingatan | ingatan | ingatan | ingatan | ingatan | |
| pijat | pijat | pijat | pijat | pijat | |
| Fungsi kursi baris kedua | pemanas | pemanas | pemanas | pemanas | pemanas |
| ventilasi | ventilasi | ventilasi | ventilasi | ventilasi | |
| ingatan | ingatan | ingatan | ingatan | ingatan | |
| pijat | pijat | pijat | pijat | pijat | |
| Fungsi kursi baris ketiga | pemanas | pemanas | pemanas | pemanas | pemanas |
Tag populer: zeekr 9x 2025 phev suv, pemasok Cina zeekr 9x 2025 phev suv

